Filin jirgin saman Rum-Fiumicino
Filin jirgin saman Rum-Fiumicino ko Filin jirgin saman Leonardo da Vinci–Fiumicino filin jirgin sama ne dake a Rum, babban birnin ƙasar Italiya[1].
Filin jirgin saman Rum-Fiumicino | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wuri | |||||||||||||||||||||||||||
Ƙasa | Italiya | ||||||||||||||||||||||||||
Region of Italy (en) | Lazio | ||||||||||||||||||||||||||
Metropolitan city of Italy (en) | Metropolitan City of Rome (en) | ||||||||||||||||||||||||||
Commune of Italy (en) | Fiumicino (en) | ||||||||||||||||||||||||||
Coordinates | 41°47′44″N 12°15′00″E / 41.7956°N 12.2499°E | ||||||||||||||||||||||||||
Altitude (en) | 13 ft, above sea level | ||||||||||||||||||||||||||
History and use | |||||||||||||||||||||||||||
Opening | 1947 | ||||||||||||||||||||||||||
Ƙaddamarwa | 20 ga Augusta, 1960 | ||||||||||||||||||||||||||
Manager (en) | Aeroporti di Roma SpA | ||||||||||||||||||||||||||
Suna saboda |
Roma Fiumicino (en) Leonardo da Vinci | ||||||||||||||||||||||||||
Karatun Gine-gine | |||||||||||||||||||||||||||
Yawan fili | 1,660 ha | ||||||||||||||||||||||||||
Filin jirgin sama | |||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
City served | Roma | ||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||
Offical website | |||||||||||||||||||||||||||
|
Hotuna
gyara sashe-
Aeroporto di Roma-Fiumicino in 2021
-
Tambari
Manazarta
gyara sashe- ↑ "Adr: la forte crescita del lungo raggio fa bene al traffico passeggeri". Guida Viaggi. Retrieved 28 January 2020.